Toitumisalane teave | 100 g kohta | 500 ml (30g) kohta | *%NRV (100g/30g) |
Energia | 1454 kJ | 437 kJ | |
342 kcal | 103 kcal | ||
Rasv | 0,02 g | 0,01 g | |
millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | |
Süsivesik | 82 g | 25 g | |
millest suhkur | 73 g | 22 g | |
Kiudaine | 0,45 g | 0,14 g | |
Valk | 0 g | 0 g | |
Sool | 2,0 g | 0,6 g | |
vitamiin D | 6,4 μg | 1,9 μg | 127/38 |
vitamiin C | 101,6 mg | 30,4 mg | 127/38 |
tiamiin | 1,4 mg | 0,42 mg | 127/38 |
riboflaviin | 1,8 mg | 0,53 mg | 127/38 |
Niatsiin | 20,3 mg | 6,1 mg | 127/38 |
Pantoteenhape | 7,6 mg | 2,3 mg | 127/38 |
100 g kohta | Elektrolüüdi profiil | ||
Naatrium | 800 mg | 480 mg/l | |
Kaalium | 150 mg | 90 mg/l | |
Kloriidid | 492 mg | 295 mg/l | |
Magneesium | 45 mg | 27 mg/l | |
Osmolaalsus | 270 mOsm/kg |
Enervit spordijoogipulber 420g
14.55 €
Isotooniline spordijoogipulber mis tasakaalustab mineraalainete, süsivesikute, vitamiinide ja vedelike varu organismis. Süsivesikute ja elektrolüütide lahused aitavad säilitada vastupidavust ja suurendada vee imendumist soorituse aja.